1.Lauf 4.3.2010 "Cool  Bedrocks 150" Alzey 

 

Rang Name Qualy/Pl. Runden Zeit Bestzeit in Runde
1 Frank Schüler  8,824/2 158,76 23:43.19  8,707/2     32 
2 Hans Werner Köhler  8,806/1 158,28 23:46.69  8,728/3     19 
3 Mathias Glaser  8,926/6 156,24 23:52.77  8,760/2     16 
4 Günther Riehl  8,859/4 155,26 23:45.18  8,884/2     19 
5 Axel Bernhard  9,363/18 153,29 23:49.12  9,051/4     37
6 Klaus Schmidt  8,916/5 152,89 23:33.60  8,749/4      7 
7 Jürgen Schulz  8,829/3 152,3 23:42.48  8,776/2     33 
8 Rainer Neumann  9,080/10 151,24 23:46.67  8,859/4     22 
9 Alex Hubert  9,169/13 149,81 23:39.45  9,089/1      6
10 Hans-Dieter Illy  9,099/11 149,57 23:43.60  8,816/4     12 
11 Michael Kurtz  8,999/8 148,58 23:39.46  8,813/4      8
12 Marcel Müller  9,066/9 148,26 23:50.70  8,971/3     15 
13 Tristan Schulz  9,209/15 147,76 23:37.33  8,864/2     12 
14 Robert Schulz  8,943/7 147,56 23:40.54  8,921/3     27 
15 Christoph Becker  9,176/14 146,57 23:39.63  9,035/4      3 
16 Niels Hanke  9,243/16 144,46 23:39.79  9,190/2     37 
17 Lars Böhmer  9,475/19 144,3 23:39.19  9,176/2     17 
18 Michael Stiedl  9,351/17 143,88 23:33.78  9,132/3     14
19 Joachim Lurz  9,153/12 142,19 23:43.91  9,069/3     15
20 Thorsten Pammel  10,195/20 123,76 23:40.89  9,695/3     20
             
1 Frank Schüler   158,76 23:43.19    
    2 39 5:55.24 8,707 32
    1 40 6:00.00 8,74 17
    3 40 5:55.01 8,75 35
    4 39,76 6:00.00 8,728 10
             
2 Hans Werner Köhler   158,28 23:46.69    
    1 38 5:55.08 8,935 18
    3 40 6:00.00 8,728 19
    4 40 5:58.52 8,779 25
    2 40,28 6:00.00 8,76 28
             
3 Mathias Glaser   156,24 23:52.77    
    2 39 6:00.00 8,76 16
    1 40 6:00.67 9,011 12
    3 39 6:00.00 8,856 30
    4 38,24 6:00.07 8,949 33
             
4 Günther Riehl   155,26 23:45.18    
    4 37 5:51.69 9,115 24
    2 40 6:00.00 8,884 19
    1 39 5:57.78 6,379 30
    3 39,26 6:00.00 8,987 12
             
5 Axel Bernhard   153,29 23:49.12    
    2 37 6:00.00 9,142 32
    1 38 6:00.00 9,079 15
    3 39 6:00.00 9,131 22
    4 39,29 5:59.24 9,051 37
             
6 Klaus Schmidt   152,89 23:33.60    
    1 37 6:00.00 8,855 12
    3 38 6:00.00 8,807 25
    4 40 6:00.00 8,749 7
    2 37,89 5:50.46 8,91 32
             
7 Jürgen Schulz   152,3 23:42.48    
    3 36 5:55.62 8,956 24
    4 39 6:00.00 8,796 12
    2 39 5:53.15 8,776 33
    1 38,3 6:00.00 8,993 36
             
8 Rainer Neumann   151,24 23:46.67    
    2 37 6:00.00 9,026 5
    1 37 6:00.00 9,141 15
    3 38 6:00.00 8,996 29
    4 39,24 5:59.71 8,859 22
             
9 Alex Hubert   149,81 23:39.45    
    1 38 6:00.00 9,089 6
    3 37 6:00.00 9,265 31
    4 36 6:00.00 9,289 23
    2 38,81 5:52.44 9,177 18
             
10 Hans-Dieter Illy   149,57 23:43.60    
    3 38 6:00.00 9,078 11
    4 39 6:00.00 8,816 12
    2 38 6:00.00 8,893 24
    1 34,57 5:52.74 8,884 26
             
11 Michael Kurtz   148,58 23:39.46    
    4 38 6:00.00 8,813 8
    2 38 6:00.00 9,099 11
    1 36 6:00.00 9,161 22
    3 36,58 5:55.21 8,862 14
             
12 Marcel Müller   148,26 23:50.70    
    1 37 6:00.00 9,073 30
    3 37 6:00.00 8,971 15
    4 36 6:00.00 9,042 20
    2 38,26 5:59.94 8,979 22
             
13 Tristan Schulz   147,76 23:37.33    
    3 38 6:00.01 8,967 29
    4 36 6:00.00 9,012 24
    2 37 6:00.00 8,864 12
    1 36,76 5:52.38 9,268 5
             
14 Robert Schulz   147,56 23:40.54    
    3 38 6:00.00 8,921 27
    4 38 6:00.00 8,922 4
    2 37 6:00.00 9,057 7
    1 34,56 5:55.74 9,248 29
             
15 Christoph Becker   146,57 23:39.63    
    2 37 6:00.00 9,116 35
    1 36 6:00.00 9,389 7
    3 37 6:00.00 9,12 18
    4 36,57 5:55.67 9,035 3
             
16 Niels Hanke   144,46 23:39.79    
    4 35 6:00.00 9,251 31
    2 37 6:00.00 9,19 37
    1 34 6:00.00 9,485 16
    3 38,46 5:56.28 9,256 38
             
17 Lars Böhmer   144,3 23:39.19    
    3 36 6:00.00 9,29 17
    4 35 6:00.00 9,323 35
    2 37 6:00.00 9,176 17
    1 36,3 5:58.56 9,314 35
             
18 Michael Stiedl   143,88 23:33.78    
    1 34 6:00.00 9,445 34
    3 38 6:00.00 9,132 14
    4 38 6:00.33 9,251 15
    2 33,88 5:51.54 9,21 2
             
19 Joachim Lurz   142,19 23:43.91    
    4 35 6:01.20 9,252 32
    2 36 6:00.00 9,229 2
    1 34 6:00.00 9,465 19
    3 37,19 5:51.52 9,069 15
             
20 Thorsten Pammel   123,76 23:40.89    
    4 33 6:00.00 9,756 7
    2 33 6:00.00 10,046 6
    1 23 6:00.00 10,006 8
    3 34,76 5:52.78 9,695 20