DTSW Klasse 1
1975 bis heute
 2011

 

ERGEBNISSE

REGLEMENT

TERMINE

STARTERFELD

 

Ergebnis 2011

Rang Fahrer Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Gesamt
1. Dieter 51 51 60 60 60 60 342 291
2. Achim 48 55 44 55 55 48 305 261
3. Matthias 60 48 42 39 51 44 284 245
4. Alex Jens 44 42 51 48 - 55 240 240
5. Markus 55 40 55 46 42 39 277 238
6. Tobias 39 35 48 38 48 42 240 215
7. Thomas Rand. 36 33 39 42 46 40 234 203
8. Ingo 38 37 46 36 39 34 230 196
9. Winni 37 44 40 - 35 38 194 194
10. Rainer 46 - - 51 46 46 189 189
11. Michael Stiedl - 36 38 37 37 35 183 183
12. Basti Jens - 38 - 40 - 51 129 129
13. *Ralf Braun - 39 - 44 - 36 119 119
14. Cristian Zimmermann - - 36 35 - 37 108 108
15. Alex 35 32 37 - - - 104 104
16. *Jörg Artmann 40 46 - - - - 86 86
17. Wolfgang 42 - - - 40 - 82 82
18. Lars Böhmer - 34 - - - 33 67 67
19. *Peter Vogt - 60 - - - - 60 60
20. *Falk Reichbott - - - - 38 - 38 38
21. *Guenter Riel - - - - 37 - 37 37
22. Sebastian 34 - - - - - 34 34

* nach 1 Streichern

Lauf 1 vom 12.01.2011                Details 
Rang Fahrer Runden Punkte
1. Matthias 254,22 60
2. Markus 249,2 55
3. Dieter 247,44 51
4. Achim 247,34 48
5. Rainer 243,38 46
6. Alex Jens 241,76 44
7. Wolfgang 240,24 42
8. Jörg Artmann 239,28 40
9. Tobias 235,58 39
10. Ingo 230,92 38
11. Winni 230,1 37
12. Thomas Rand. 228,2 36
13. Alex 223,46 35
14. Sebastian 212,21 34
Lauf 2 vom 02.03.2011          Details
Rang Fahrer Runden Punkte
1. Peter Vogt 249,14 60
2. Achim 248,77 55
3. Dieter 248,55 51
4. Matthias 245,14 48
5. Jörg Artmann 243,41 46
6. Winni 241,49 44
7. Alex Jens 241,12 42
8. Markus 240,51 40
9. Ralf Braun 239,36 39
10. Basti Jens 238,35 38
11. Ingo 236,23 37
12. Michael Stiedl 235,88 36
13. Tobias 233,65 35
14. Lars Böhmer 232,35 34
15. Thomas Rand. 231,85 33
16. Alexx Hubert 223,10 32
 
Lauf 3 vom 01.06.2011                  Details
Rang Fahrer Runden Punkte
1. Dieter Jens 245,62 60
2. Markus Koch 242,34 55
3. Alex Jens 238,62 51
4. Tobias Rinnelt 235,82 48
5. Ingo Schmitz 235,62 46
6. Achim Hellbach 235,36 44
6. Matthias Glaser 230,68 42
8. Wilfried Wiebe 229,36 40
9. Thomas Randelshofer 225,92 39
09. Michael Stiedl 225,42 38
11. Alex Hubert 220,94 37
12. Cristian Zimmermann 219,6 36
Lauf 4 vom 24.08.2011           Detais
Rang Fahrer Runden Punkte
1. Dieter Jens 253,07 60
2. Achim Hellbach 251,6 55
3. Rainer Waldbauer 247,75 51
4. Alex Jens 246,86 48
5. Markus Koch 245,35 46
6. Ralf Braun 242,31 44
7. Thomas Randelshofer 241,36 42
8. Basti Jens 241,15 40
9. Matthias Glaser 239,9 39
10. Tobias Rinnelt 238,55 38
11. Michael Stiedl 225,85 37
12. Ingo Schmitz 218,65 36
13. Christian Zimmermann 179,14 35
 
 
Lauf 5  vom 05.10.2011                  Details
Rang Fahrer Runden Punkte
1. Dieter Jens 256,18 60
2. Achim Hellbach 251,2 55
3. Matthias Glaser 246,54 51
4. Tobias Rinnelt 245,22 48
5. Reiner Waldbauer 244,32 46
6. Thomas Randelshofer 244,32 44
7. Markus Koch 242,88 42
8. Wofgang Wagner 240,42 40
9. Ingo Schmitz 238,32 39
10. Falk Reichbott 234,46 38
11. Guenter Riel 231,12 37
12. Michael Stiedl 227,74 36
13. Wilfried Wiebe 224,62 35

 

 
Lauf 6
Rang Fahrer Runden Punkte
1. Dieter Jens 250,62 60
2. Alex Jens 249,30 55
3. Basti Jens 248,65 51
4. Achim Hellbach 248,79 48
5. Rainer Waldbauer 243,79 46
6. Matthias Glaser 240,14 44
7. Tobias Rinnelt 238,85 42
8. Thomas Randelshofer 237,65 40
9. Markus Koch 235,35 39
10. Wilfried Wiebe 232,92 38
11. Christian Zimmermann 231,08 37
12. Ralf Braun 229,88 36
13. Michael Stiedl 227,93 35
14. Ingo Schmitz 226,64 34
15. Lars Böhmer 124,00 33