3.Lauf 21.5.2010 Alzey

 

Pl. Name   Fahrzeugtyp Jahr Nr. Sponsor S R S R S R S R Gesamt
1  Jürgen  Schulz  Chevy 2000  #29  Cartoon Net. 1 37 3 40 4 39 2 39 155,80
2  Frank  Schüler  Pontiac 1998  #36  m&m's Crispy 3 37 4 40 2 39 1 39 155,60
3  Rainer  Neumann  Dodge 2003  #9  Spiderman 1 38 3 38 4 39 2 38 153,96
4  Günther  Riehl  Chevy 2005  #20  Old Spice 4 38 2 39 1 38 3 38 153,58
5  Dieter  Jens  Dodge 2003  #23  Stacker 1 37 3 39 4 39 2 38 153,57
6  Matthias  Glaser  Chevy 2005  #11  FedEx 3 39 4 37 2 39 1 38 153,35
7  Fritz   Hlawatsch  Chevy 2005  #8  Budweiser 2 39 1 36 3 38 4 38 151,56
8  Hans-Werner  Köhler  Pontiac 2002  #36  m&m's 2 37 1 37 3 38 4 38 150,75
9  Thomas  Glas  Ford 2003  #38  m&m's 2 38 1 37 3 38 4 36 149,74
10  Dieter  Illy  Chevy 2005  #48  Lowe's 3 36 4 38 2 36 1 37 147,74
11  Klaus  Schmidt  Chevy 2001  #3  Goodwrench 1 36 3 37 4 36 2 37 146,88
12  Ferdi  Schmökel  Ford 1999  #94  McDonalds 2 37 1 34 3 37 4 36 144,36
13  Axel   Bernhardt  Chevy 2006  #20  Home Depot 2 34 1 36 3 35 4 37 142,75
14  Alex   Hubert  Chevy 2007  #24  Nicorette 3 36 4 33 1 35 2 33 137,47
15  Robert  Schulz  Chevy 2002  #93  Ice Age 4 37 2 37 1 25 3 36 135,05
16  Tristan  Schulz  Ford 1999  #9  Cartoon Net. 1 31 3 33 4 35 2 33 132,73
17  Rüdiger  Henze  Chevy 2006  #29  Kiss 3 31 4 33 2 34 1 34 132,20
18  Leon  Glaser  Chevy 2007  #24  Star Wars 4 34 2 33 1 32 3 32 131,85
19  Anthony  Hubert  Chevy 2006  #20  Home Depot 4 32 2 33 1 32 3 33 130,37
20  Niclas  Henze  Pontiac 2002  #36  m&m's 2 27 1 29 3 27 4 32 115,20
21  Michael  Kurtz*  Pontiac 1991  #30  Pennzoil 4 35 2 33 1 31 3 40 139,74
 * Fahrzeug-                            
   wechsel                            
Pole   Jürgen   Schulz 8,634s