Tabellenstand

 

    mit Streicher ohne Streicher 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf 6. Lauf
1 Frank Schüler 236,29 289,91 0 53,62 56,29 60 60 60
2 Jürgen Schulz 216,02 277,29 60 50,42 60 31,09 30,18 45,6
3 Matthias Glaser 210,95 286,3 55,44 46,04 43,43 53,82 55,65 31,92
4 Dieter Jens 207,98 254,12 50,88 60 46,14 0 46,94 50,16
5 Rainer Neumann 205,16 242,04 0 48,23 52,57 47,64 36,88 56,72
6 Alex Hubert 164,56 207 42,75 39,46 21,71 20,73 43,59 38,76
7 Robert Schulz 153,89 172,89 46,31 32,88 19 0 26,82 47,88
8 Günther Riehl 143,47 143,47 0 0 48,86 0 51,29 43,32
9 Fritz Hlawatsch 137,19 137,19 0 60 40,71 0 0 36,48
10 Niels Hanke 130,20 146,96 17,81 35,08 0 36,27 16,76 41,04
11 Ferdi Schmökel 123,13 123,13 39,19 15,35 27,14 41,45 0 0
12 Axel Bernhardt 109,35 109,35 0 26,31 24,43 0 33,53 25,08
13 Dieter Illy 107,99 107,99 28,5 24,12 32,57 0 0 22,8
14 Hans-Werner Köhler 105,52 114,64 0 28,5 38 15,55 23,47 9,12
15 Michael Schluckebier 95,09 95,09 0 41,65 0 0 0 53,44
16 Klaus Schmidt 89,53 101,78 35,63 2,19 29,86 10,36 10,06 13,68
17 Rüdiger Henze 84,35 97,92 24,94 17,54 13,57 25,91 0 15,96
18 Sebastian Jens 72,51 72,51 0 32,27 0 0 40,24 0
19 Lars Böhmer 72,31 72,31 32,06 19,73 0 0 0 20,52
20 Christoph Becker 60,33 60,33 0 30,69 0 0 0 29,64
21 Ralf Mierau 56,12 56,12 0 21,92 0 0 0 34,2
22 Thomas Glas 46,25 46,25 0 10,96 35,29 0 0 0
23 Alex Jens 43,85 43,85 0 43,85 0 0 0 0
24 Tristan Schulz 43,48 45,76 10,69 13,15 16,29 0 3,35 2,28
25 Anthony Hubert 41,72 48,85 7,13 8,77 8,14 0 13,41 11,4
26 Leon Glaser 28,25 28,25 0 4,38 10,86 0 6,17 6,84
27 Thorsten Pammel 27,36 27,36 0 0 0 0 0 27,36
28 Niclas Henze 21,75 21,75 0 6,58 5,43 5,18 0 4,56
29 Dirk Schneider 21,38 21,38 21,38 0 0 0 0 0
30 Michael Stiedl 20,12 20,12 0 0 0 0 20,12 0
31 Philipp Planz 18,24 18,24 0 0 0 0 0 18,24
32 Daniel Kraft 14,25 14,25 14,25 0 0 0 0 0
33 Ove Schneider 3,56 3,56 3,56 0 0 0 0 0
34 Michael Kurtz 2,71 2,71 0 0 2,71 0 0 0

 

  


  • 3. Platz Juniors 	Anthony Hubert
  • 2. Platz Juniors 	Tristan Schulz
  • 1. Platz Juniors 	Robert Schulz