SLP 1/24
 2009/10

 

ERGEBNISSE

REGLEMENT

TERMINE

 STARTERFELD

 

Ergebnis 2009/10

Rang Fahrer Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Pkt.

- 1 Streicher

1. Achim  Hellbach 55 48 51 34 60 - 248 214
2. Patrick Brau 60 51 60 - 42 - 213 213
3. Markus Koch 44 46 33 55 51 - 229 196
4. Wolfgang Wagner 48 44 48 51 46 - 237 193
5. Ralf Braun 46 40 38 46 48 - 218 180
6. Randelshofer Thomas 32 33 36 37 38 - 176 176
7. Dieter Jens - - 55 60 55 - 170 170
8. Alex Hubert 37 - 44 42 40 - 163 163
9. Wilfried Wiebe 38 36 42 40 37 - 193 157
10. Jörg Artmann - 31 37 38 39 - 145 145
11. Ingo Schmitz 31 29 32 35 36 - 163 134
12. Tobias Rinnelt - 37 40 44 - - 121 121
13. Christian Endlich - 32 34 - 44 - 110 110
14. Hesse Markus - - 46 48 - - 94 94
15. Stefan Kretschmer 39 39 - - - - 78 78
16. Urban Chris 40 35 - - - - 75 75
17. Rainer Waldbauer - 38 - 36 - - 74 74
18. Matthias Glaser 35 - - 39 - - 74 74
19. Dirk Kugland - 30 35 - - - 65  
20. Frederik Gensel - 60 - - - - 60  
21. Thomas Gensel - 55 - - - - 55  
22. Frank Schüler  51 - - - - - 51  
23. Fritz - 42 - - - - 42  
24. Rainer Neumann 42 - - - - - 42  
25. Bernd - - 39 - - - 39  
26. Marcel Müller 36 - - - - - 36  
27. Peter Vogt 34 - - - - - 34  
28. Angelo - 34 - - - - 34  
29. Jürgen Storm 33 - - - - - 33  

 

Lauf 1 vom 08.04.2009                      Details
Rang Fahrer Runden Punkte
1. Patrick Brau 313,74 60
2. Achim  Hellbach 308,01 55
3. Frank Schüler  306,77 51
4. Wolfgang Wagner 301,03 48
5. Ralf Braun 297,75 46
6. Markus Koch 297,17 44
7. Rainer Neumann 297,03 42
8. Urban Chris 296,79 40
9. Stefan Kretschmer 292,65 39
10. Wilfried Wiebe 289,43 38
11. Alex Hubert 286,38 37
12. Marcel Müller 283,35 36
12. Matthias Glaser 280,13 35
14. Peter Vogt 267,13 34
15. Jürgen Storm 263,72 33
16. Randelshofer Thomas 259,48 32
17. Ingo Schmitz 242,31 31
Lauf 2 vom 03.06.2009                Details
Rang Fahrer Runden Punkte
1. Frederik Gensel 318,37 60
2. Thomas Gensel 315,92 55
3. Patrick Brau 313,63 51
4. Achim Hellbach 312,43 48
5. Markus Koch 307,37 46
6. Wolfgang Wagner 304,43 44
7. Fritz 302,24 42
8. Ralf Braun 299,47 40
9. Stefan Kretschmer 298,65 39
10. Reiner Waldbauer  295,29 38
11. Tobias Rinnelt 292,36 37
12. Wilfried Wiebe 290,94 36
12. Urban Chris 288,92 35
14. Angelo 288,47 34
15. Randelshofer Thomas 286,63 33
16. Christian Endlich 273,40 32
17. Jörg Artmann 267,56 31
18. Dirk Kugland 267,44 30
19. Ingo Schmitz 263,03 29

transparent13220.gif (100 Byte)

 
Lauf 3 vom 16.09.2009                  Details
Rang Fahrer Runden Punkte
1. Patrick Brau 323,83 60
2. Dieter Jens 315,85 55
3. Achim Hellbach 314,67 51
4. Wolfgang Wagner 313,95 48
5. Hesse Markus 309,12 46
6. Alex Hubert 307,48 44
7. Wilfried Wiebe 304,4 42
8. Tobias Rinnelt 303,89 40
9. Bernd 301,43 39
10. Ralf Braun 300,83 38
11. Jörg Artmann 292,15 37
12. Thomas Randelshofer 290,01 36
12. Dirk Kugland 289,14 35
14. Christian Endlich 282,98 34
15. Markus Koch 208 Def. 33
16. Ingo Schmitz 33 Def. 32
Lauf 4 vom 21.09.2009               Details
Rang Fahrer Runden Punkte
1. Dieter Jens 320,72 60
2. Markus Koch 316,36 55
3. Wolfgang Wagner 311,21 51
4. Markus Hesse 309,89 48
5. Ralf Braun 308,6 46
6. Tobias Rinnelt 305,77 44
7. Alex Hubert 305,18 42
8. Wilfried Wiebe 303,13 40
9. Matthias Glaser 301,16 39
10. Jörg Artmann 298,14 38
11. Thomas Randelshofer 297,85 37
12. Reiner Waldbauer  296,23 36
12. Ingo Schmitz 290,38 35
14. Achim Hellbach 84 Def. 34
 
Lauf 5 16.12.2009                          Details
Rang Fahrer Runden Punkte
1. Achim Hellbach 317,07 60
2. Dieter Jens 316,14 55
3. Markus Koch 310,39 51
4. Ralf Braun 308,46 48
5. Wolfgang Wagner 304,94 46
6. Christian Endlich 301,37 44
7. Patrick Brau 301,34 42
8. Alex Hubert 300,66 40
9. Jörg Artmann 294,24 39
10. Thomas Randelshofer 292,53 38
11. Wilfried Wiebe 288,69 37
12. Ingo Schmitz 287,87 36
       
       
Lauf 6
Rang